2025.07.25 ±â»óûGO
±â¾÷/»ê¾÷ | 01-23 10:20
´ëÇÐ | Àοø | ºñÀ² | °í±³ | Àοø | ºñÀ² | ||
2019 | 2015¡2019 µî¶ôÆø | 2019 | 2015¡2019 µî¶ôÆø | ||||
¼¿ï´ë | 117 | 20.8% | -4.5%p | °æ±â°í | 18 | 4.4% | -4.0%p |
°í·Á´ë | 60 | 10.7% | -2.6%p | °æº¹°í | 13 | 3.2% | -2.5%p |
¿¬¼¼´ë | 50 | 8.9% | -0.2%p | ¸¶»ê°í | 10 | 2.5% | 1.1%p |
¼º±Õ°ü´ë | 34 | 6.0% | 1.7%p | ºÎ»ê°í | 10 | 2.5% | -0.1%p |
ÇѾç´ë | 30 | 5.3% | 0.6%p | ÁøÁÖ°í | 10 | 2.5% | 1.5%p |
¼°´ë | 19 | 3.4% | 0.8%p | µ¿¾Æ°í | 8 | 2.0% | 1.2%p |
ºÎ»ê´ë | 17 | 3.0% | 1.1%p | ±¤ÁÖ°í | 7 | 1.7% | 0.9%p |
Çѱ¹¿Ü´ë | 15 | 2.7% | -0.7%p | ½ÅÀϰí | 7 | 1.7% | 0.1%p |
Áß¾Ó´ë | 12 | 2.1% | 0.7%p | ÀüÁÖ°í | 7 | 1.7% | 0.5%p |
µ¿±¹´ë | 11 | 2.0% | 0.7%p | °æ³²°í | 6 | 1.5% | -0.9%p |
°æºÏ´ë | 11 | 2.0% | 0.3%p | °æºÏ´ë »ç´ëºÎ°í | 6 | 1.5% | 0.1%p |
Àü³²´ë | 10 | 1.8% | 1.0%p | ±¤ÁÖÁ¦Àϰí | 6 | 1.5% | 0.1%p |
¿µ³²´ë | 10 | 1.8% | -0.7%p | ´ë±¸°í | 6 | 1.5% | 0.7%p |
°æÈñ´ë | 9 | 1.6% | 0.3%p | º¸¼º°í | 6 | 1.5% | -0.3%p |
ÀÎÇÏ´ë | 8 | 1.4% | -0.5%p | ¼º³²°í | 6 | 1.5% | 0.7%p |
°Ç±¹´ë | 8 | 1.4% | -0.7%p | Áß¾Ó°í | 6 | 1.5% | -0.3%p |
Ãæ³²´ë | 7 | 1.2% | 0.6%p | ÈÖ¹®°í | 6 | 1.5% | 0.5%p |
´Ü±¹´ë | 7 | 1.2% | 0.3%p | °æµ¿°í | 5 | 1.2% | 0.0%p |
µ¿¾Æ´ë | 7 | 1.2% | -0.1%p | ´ëÀü°í | 5 | 1.2% | -1.7%p |
¼þ½Ç´ë | 6 | 1.1% | 0.1%p | ¹èÀç°í | 5 | 1.2% | 0.2%p |
±×·ì ¹æÅº¼Ò³â´Ü(BTS) ¸â¹ö Àü¿øÀÇ ±º º¹¹« Á¾·á¿Í Àç°áÇÕ¿¡ ¿Ü...
ȸ»ñµ· 43¾ï¿øÀ» Ⱦ·ÉÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¹è¿ì ȲÁ¤À½ÀÌ Àç»êÀ» óºÐÇØ ...
°æÂûÀÌ ½ÅûÇÑ ¹æ½ÃÇõ ÇÏÀ̺ê ÀÇÀåÀÇ ÀÚº»½ÃÀå¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇÑ ...
¼¿ï´ë Ãâ½Å ¹è¿ì ±èÇýÀºÀÌ µ¿¹®ÀÎ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ÀÇ ¹ß¾ðÀ» Àú°ÝÇÏ...
¡®ÀÏ¿ë¾ö´Ï¡¯·Î ¾Ë·ÁÁø ¹è¿ì ±è¼ö¹Ì(º»¸í ±è¿µ¿Á) ...
»óÈ£: ¿µ³²¸ÅÀϽŹ®(ÁÖ) | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 506-81-85807 | ´ëÇ¥: °È£¼º | ½Å¹®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê °¡00021 / ÀÎÅͳݽŹ®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê, ¾Æ00272
ÀüÈ: 051-867-3909 | ÆÑ½º: 051-861-3463 | ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ Áß¾Ó´ë·Î 1111, 1701È£ (¿¬»êµ¿, À§µåŸ¿ö)
copyright ¨Ï 2015 newsyn.co.kr All right reserved. | web@newsyn.co.kr