Áñ°Üã±âÃß°¡2026.09.10 ±â»óûGO

±³À° | 10-10 09:30




| ±¸ºÐ | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â |
| È®Ãæ (½Å±Ô) | 373 | 450 | 450 | (450) | (450) | (450) |
| ´©°è | 3,157 | 3,607 | 4,057 | 4,507 | 4,957 | 5,407 |
| ±¹°ø¸³ ÀÌ¿ë·ü (A/B) | 12.9% | 15.4% | 18.3% | 21.1% | 24.2% | 27.5% |
| ±¹°ø¸³ ÀÌ¿ë¾Æµ¿ (A) | 18.7¸¸ | 21.3¸¸ | 24.1¸¸ | 26.9¸¸ | 29.7¸¸ | 32.5¸¸ |
| Àüü ¾î¸°ÀÌÁý ÀÌ¿ë¾Æµ¿(B) | 145.0¸¸ | 138.7¸¸ | 131.9¸¸ | 127.3¸¸ | 122.9¸¸ | 118.3¸¸ |
| ¿¹»ê (Áõ°¨) | 42,825 | 68,384 ¹é¸¸¿ø (¡ã2,559) | 70,914 ¹é¸¸¿ø (¡ã2,530) | 73,525 ¹é¸¸¿ø (¡ã2,611) | 75,730 ¹é¸¸¿ø (¡ã2,205) | 78,001 ¹é¸¸¿ø (¡ã2,271) |
| ½Ãµµ | ±¹°ø¸³¾î¸°ÀÌÁý ½Ã¼³ ¼ö | ±¹°ø¸³¾î¸°ÀÌÁý È®Ãæ °³¼Ò¼ö | ±¹°ø¸³¾î¸°ÀÌÁý ÀÌ¿ë·ü (¡®18.8¿ù º¸À°¾Æµ¿ Çö¿ø ±âÁØ) | ±¹°ø¸³ ¾î¸°ÀÌÁý Á¤¿ø (C) | Àüü ¿µÀ¯¾Æ ¼ö (D) | C/D*100 | ||||
| 2017.12 | 2018.8 | 2017 | 2018 (9.7ÀÏ ±âÁØ) | Àüü ¾î¸°ÀÌÁý (A) | ±¹°ø¸³ ¾î¸°ÀÌÁý (B) | ±¹°ø¸³ ÀÌ¿ë·ü (B/A*100) | ||||
| °³¼Ò¼ö(ºñÀ²) | °³¼Ò¼ö(ºñÀ²) | °³¼Ò¼ö(ºñÀ²) | °³¼Ò¼ö(ºñÀ²) | |||||||
| ÇÕ°è | 3,157(100) | 3,456(100) | 373(100) | 407(100) | 1,379,466 | 196,434 | 14.2% | 223,448 | 2,950,155 | 7.6% |
| ¼¿ï | 1,274(40.4) | 1,443(41.8) | 193(51.7) | 64(15.7) | 224,371 | 78,493 | 35.0% | 87,967 | 481,301 | 18.3% |
| ºÎ»ê | 165(5.2) | 172(5.0) | 6(1.6) | 24(5.9) | 71,644 | 11,190 | 15.6% | 12,806 | 174,463 | 7.3% |
| ´ë±¸ | 72(2.3) | 97(2.8) | 31(8.3) | 29(7.1) | 54,935 | 4,723 | 8.6% | 5,390 | 133,744 | 4.0% |
| ÀÎõ | 155(4.9) | 165(4.8) | 12(3.2) | 35(8.6) | 77,333 | 9,301 | 12.0% | 10,525 | 172,430 | 6.1% |
| ±¤ÁÖ | 32(1.0) | 33(1.0) | 3(0.8) | 3(0.7) | 42,667 | 2,282 | 5.3% | 2,817 | 88,319 | 3.2% |
| ´ëÀü | 35(1.1) | 35(1.0) | 2(0.5) | 7(1.7) | 40,507 | 1,871 | 4.6% | 2,148 | 88,452 | 2.4% |
| ¿ï»ê | 41(1.3) | 49(1.4) | 8(2.1) | 14(3.4) | 33,582 | 2,717 | 8.1% | 3,023 | 75,417 | 4.0% |
| ¼¼Á¾ | 16(0.5) | 18(0.5) | 4(1.1) | 10(2.5) | 13,489 | 1,325 | 9.8% | 1,460 | 30,013 | 4.9% |
| °æ±â | 660(20.9) | 703(20.3) | 71(19.0) | 121(29.7) | 381,749 | 45,263 | 11.9% | 49,881 | 823,720 | 6.1% |
| °¿ø | 90(2.9) | 93(2.7) | 1(0.3) | 8(2.0) | 38,466 | 5,560 | 14.5% | 6,918 | 75,606 | 9.2% |
| ÃæºÏ | 60(1.9) | 60(1.7) | 2(0.5) | 9(2.2) | 47,475 | 3,689 | 7.8% | 4,406 | 91,249 | 4.8% |
| Ãæ³² | 84(2.7) | 92(2.7) | 15(4.0) | 14(3.4) | 66,579 | 4,478 | 6.7% | 5,276 | 129,377 | 4.1% |
| ÀüºÏ | 58(1.8) | 63(1.8) | 3(0.8) | 11(2.7) | 48,343 | 3,225 | 6.7% | 3,994 | 96,610 | 4.1% |
| Àü³² | 101(3.2) | 112(3.2) | 6(1.6) | 27(6.6) | 49,934 | 5,442 | 10.9% | 6,767 | 98,982 | 6.8% |
| °æºÏ | 140(4.4) | 139(4.0) | 7(1.9) | 7(1.7) | 65,770 | 5,774 | 8.8% | 7,394 | 144,176 | 5.1% |
| °æ³² | 145(4.6) | 151(4.4) | 7(1.9) | 23(5.7) | 96,505 | 9,133 | 9.5% | 10,587 | 203,183 | 5.2% |
| Á¦ÁÖ | 29(0.9) | 31(0.9) | 2(0.5) | 4(1.0) | 26,117 | 1,968 | 7.5% | 2,089 | 43,113 | 4.8% |
[¿¬¿¹°¡ÈÁ¦] °³±×¸Ç ÀÌÇõÀç À½ÁÖ¿îÀüÇÏ´Ù ¿ÀÅä¹ÙÀÌ µéÀÌ¹Þ¾Æ »ç°í ³ª..
[»ç°Ç/»ç°í] ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå¿¡¼ ³Ñ¾îÁø 30´ë, µÚµû¸£´ø 󳿡 ±ò·Á ¼ûÁø °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª..
[»ç°Ç/»ç°í] Á¤Ã¼ºÒ¸í ÃÊ·Ï ¹°¿¡ ±Ãä ´ã±×°í ÆÇ¸Å, ±ä±Þ¼ö°Å ÈÄ °Ë»çÇß´õ´Ï...
[»ç°Ç/»ç°í] 1¸¸¿ø´ë ʱ¸Ã¤¸¦ 14¸¸¿ø¿¡ ÆÇ 'µ¿Åº OO ¹®±¸' ȯºÒ °ÅºÎ, º»»çÀÇ ÀÔÀåÀº?
°³±×¸Ç ÀÌÇõÀç ¾¾°¡ À½ÁÖ¿îÀüÀ» ÇÏ´Ù°¡ ¿ÀÅä¹ÙÀ̸¦ µéÀ̹޴ »ç°í¸¦ ³»...
°¡¼ö °â ¹è¿ì ±è¹ÎÁ¾ÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ºÒ¹ýµµ¹Ú ÀÇȤÀ» Á¦±âÇÑ MC¸ù(½Åµ¿Çö)À»...
¹è¿ì ÇÏ¿µ(º»¸í ¾ÈÇÏ¿µ¡¤33)ÀÌ ÁõÁ¶ºÎ ¾È»óÈ£ÀÇ ¡®Ä£ÀÏ ÀÇȤ¡¯¿¡ ´ëÇØ ...
½ºÅäÅ· ÇÇÇØÁÖÀå A¾¾ ÀνºÅ¸±×·¥ »çÁø¹è¿ì ȲÁ¤¹Î°ú ¿©¼º...
¡®Èæ¹é¿ä¸®»ç¡¯ ¿ì½ÂÀÚ ±Ç¼ºÁØ ¼ÎÇÁ°¡ ¿ä¸® ¿µÀ縦 ½É»çÇÑ´Ù. 25ÀÏ SBS ...
»óÈ£: ¿µ³²¸ÅÀϽŹ®(ÁÖ) | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 506-81-85807 | ´ëÇ¥: °È£¼º | ½Å¹®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê °¡00021 / ÀÎÅͳݽŹ®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê, ¾Æ00272
ÀüÈ: 051-867-3909 | ÆÑ½º: 051-861-3463 | ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ Áß¾Ó´ë·Î 1111, 1701È£ (¿¬»êµ¿, À§µåŸ¿ö)
copyright ¨Ï 2015 newsyn.co.kr All right reserved. | web@newsyn.co.kr