2025.07.25 ±â»óûGO
À¯Åë/¼ÒºñÀÚ | 01-29 10:18
ǰ¸ñº° | ÈÞ´ëÀüÈ·á | ÈÞ´ëÀüȱâ |
1995 | 188.799 | 1,760.579 |
1996 | 188.799 | 1,696.171 |
1997 | 168.032 | 1,575.571 |
1998 | 154.060 | 1,223.603 |
1999 | 152.424 | 1,159.048 |
2000 | 137.410 | 803.185 |
2001 | 131.078 | 762.225 |
2002 | 122.915 | 604.681 |
2003 | 115.873 | 392.992 |
2004 | 114.144 | 311.476 |
2005 | 111.156 | 242.073 |
2006 | 111.156 | 184.540 |
2007 | 109.340 | 141.592 |
2008 | 107.376 | 131.446 |
2009 | 107.339 | 125.273 |
2010 | 105.802 | 121.773 |
2011 | 103.616 | 117.074 |
2012 | 100.000 | 112.407 |
2013 | 100.000 | 109.037 |
2014 | 100.000 | 105.514 |
2015 | 100.00 | 100.00 |
2016 | 100.00 | 100.28 |
2017 | 100.00 | 101.89 |
2018 | 98.43 | 102.93 |
±×·ì ¹æÅº¼Ò³â´Ü(BTS) ¸â¹ö Àü¿øÀÇ ±º º¹¹« Á¾·á¿Í Àç°áÇÕ¿¡ ¿Ü...
ȸ»ñµ· 43¾ï¿øÀ» Ⱦ·ÉÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¹è¿ì ȲÁ¤À½ÀÌ Àç»êÀ» óºÐÇØ ...
°æÂûÀÌ ½ÅûÇÑ ¹æ½ÃÇõ ÇÏÀ̺ê ÀÇÀåÀÇ ÀÚº»½ÃÀå¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇÑ ...
¼¿ï´ë Ãâ½Å ¹è¿ì ±èÇýÀºÀÌ µ¿¹®ÀÎ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ÀÇ ¹ß¾ðÀ» Àú°ÝÇÏ...
¡®ÀÏ¿ë¾ö´Ï¡¯·Î ¾Ë·ÁÁø ¹è¿ì ±è¼ö¹Ì(º»¸í ±è¿µ¿Á) ...
»óÈ£: ¿µ³²¸ÅÀϽŹ®(ÁÖ) | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 506-81-85807 | ´ëÇ¥: °È£¼º | ½Å¹®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê °¡00021 / ÀÎÅͳݽŹ®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê, ¾Æ00272
ÀüÈ: 051-867-3909 | ÆÑ½º: 051-861-3463 | ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ Áß¾Ó´ë·Î 1111, 1701È£ (¿¬»êµ¿, À§µåŸ¿ö)
copyright ¨Ï 2015 newsyn.co.kr All right reserved. | web@newsyn.co.kr