2025.06.16 ±â»óûGO
Áõ±Ç/±ÝÀ¶ | 09-09 16:04
±×·ì¸í | ÁöºÐÀ² | º¸À¯Áֽįò°¡¾× | |||||
9¿ù 8 ÀÏ | 8¿ù 8 ÀÏ | º¯µ¿Æø | 9¿ù 8 ÀÏ | 8¿ù 4 ÀÏ | Áõ°¨¾× | Áõ°¨À² | |
»ï¼º | 23.82 | 24.45 | -0.63 | 72.2 | 76.6 | -4.4 | -5.78 |
Çö´ëÀÚ µ¿Â÷ | 36.07 | 36.44 | -0.38 | 38.3 | 36.9 | 1.4 | 3.84 |
SK | 27.12 | 28.07 | -0.94 | 21.5 | 24.7 | -3.2 | -12.92 |
LG | 31.06 | 31.46 | -0.40 | 20.5 | 22.0 | -1.5 | -6.82 |
·Ôµ¥ | 9.94 | 10.19 | -0.26 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.93 |
Æ÷½ºÄÚ | 10.87 | 10.86 | 0.01 | 2.2 | 2.3 | -0.2 | -6.47 |
GS | 14.25 | 14.22 | 0.03 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | -2.66 |
Çö´ëÁß °ø¾÷ | 10.74 | 11.74 | -1.00 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | -13.95 |
ÇÑÁø | 9.07 | 9.14 | -0.07 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -17.42 |
ÇÑÈ | 14.25 | 14.36 | -0.11 | 2.2 | 2.6 | -0.4 | -14.61 |
ÇÕ°è | 23.37 | 23.83 | -0.46 | 150.0 | 158.3 | -8.3 | -5.25 |
°æÂûÀÌ ½ÅûÇÑ ¹æ½ÃÇõ ÇÏÀ̺ê ÀÇÀåÀÇ ÀÚº»½ÃÀå¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇÑ ...
¼¿ï´ë Ãâ½Å ¹è¿ì ±èÇýÀºÀÌ µ¿¹®ÀÎ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ÀÇ ¹ß¾ðÀ» Àú°ÝÇÏ...
¡®ÀÏ¿ë¾ö´Ï¡¯·Î ¾Ë·ÁÁø ¹è¿ì ±è¼ö¹Ì(º»¸í ±è¿µ¿Á) ...
¹æÅº¼Ò³â´Ü Á¦ÀÌÈ©. ±×·ì ¹æÅº¼Ò³â´Ü(BTS)ÀÇ Á¦ÀÌ...
¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇ·Î °æÂû ¼ö»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â&nbs...
»óÈ£: ¿µ³²¸ÅÀϽŹ®(ÁÖ) | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 506-81-85807 | ´ëÇ¥: °È£¼º | ½Å¹®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê °¡00021 / ÀÎÅͳݽŹ®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê, ¾Æ00272
ÀüÈ: 051-867-3909 | ÆÑ½º: 051-861-3463 | ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ Áß¾Ó´ë·Î 1111, 1701È£ (¿¬»êµ¿, À§µåŸ¿ö)
copyright ¨Ï 2015 newsyn.co.kr All right reserved. | web@newsyn.co.kr