2025.06.30 ±â»óûGO
Á¤Ã¥ | 10-25 17:21
±¸ºÐ | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â | 2013³â | 2014³â | 2015³â | Áõ°¨·ü | ||
Àü³â´ëºñ | ¿¬Æò±Õ | ||||||||||
ÀǷẸÀå | 50,001 | 50,291 | 50,581 | 50,909 | 51,169 | 51,448 | 51,757 | 52,034 | 0.5 | 0.6 | |
°Ç°º¸Çè | 48,160 | 48,614 | 48,907 | 49,299 | 49,662 | 49,990 | 50,316 | 50,490 | 0.3 | 0.7 | |
Á÷ Àå | ¼Ò°è | 30,417 | 31,413 | 32,384 | 33,257 | 34,106 | 35,006 | 35,602 | 36,225 | 1.7 | 2.5 |
°¡ÀÔÀÚ | 11,616 | 12,146 | 12,764 | 13,397 | 13,991 | 14,606 | 15,141 | 15,760 | 4.1 | 4.5 | |
ÇǺξçÀÚ | 18,800 | 19,267 | 19,620 | 19,860 | 20,115 | 20,400 | 20,461 | 20,465 | 0.0 | 1.2 | |
ºÎ¾ç·ü(¸í) | 1.62 | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.44 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | -3.7 | -3.1 | |
Áö ¿ª | °¡ÀÔÀÚ (¼¼´ë¿ø Æ÷ÇÔ) | 17,743 | 17,201 | 16,523 | 16,043 | 15,556 | 14,984 | 14,715 | 14,265 | -3.1 | -3.1 |
¼¼´ë¼ö | 8,058 | 8,111 | 7,940 | 7,902 | 7,835 | 7,709 | 7,749 | 7,653 | -1.2 | -0.7 | |
ºÎ¾ç·ü(¸í) | 1.30 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.0 | -3.5 | |
ÀÇ·á±Þ¿© | 1,841 | 1,677 | 1,674 | 1,609 | 1,507 | 1,459 | 1,441 | 1,544 | 7.1 | -2.5 | |
»ç¾÷Àå | 902 | 959 | 1,010 | 1,068 | 1,150 | 1,243 | 1,325 | 1,465 | 10.6 | 7.2 |
±¸ºÐ | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â | 2013³â | 2014 | 2015 | Áõ°¨·ü | |
Àü³â´ëºñ | ¿¬Æò±Õ | |||||||||
º¸Çè·á(¾ï¿ø) - Á÷Àå - Áö¿ª | 249,730 190,297 59,434 | 261,661 202,377 59,284 | 284,577 220,831 63,746 | 329,221 261,416 67,806 | 363,900 293,796 70,103 | 390,319 318,751 71,568 | 415,938 343,865 72,073 | 443,298 369,548 73,750 | 6.6 7.5 2.3 | 8.5 9.9 3.1 |
¼¼´ë´ç ¿ùº¸Çè·á(¿ø) - Á÷Àå - Áö¿ª | 66,217 69,169 61,982 | 66,916 70,250 61,902 | 70,988 73,399 67,168 | 78,822 82,802 72,139 | 84,040 89,028 75,209 | 87,417 92,565 77,783 | 90,806 97,046 78,629 | 94,040 100,510 80,876 | 3.6 3.6 2.9 | 5.1 5.5 3.9 |
1Àδç¿ùº¸Çè·á(¿ø) - Á÷Àå - Áö¿ª | 26,837 26,304 27,736 | 27,620 27,049 28,652 | 29,765 28,659 31,899 | 33,670 33,009 35,022 | 36,536 36,156 37,357 | 38,622 38,239 39,503 | 40,819 40,816 40,825 | 43,003 43,085 42,798 | 5.4 5.6 4.8 | 7.0 7.3 6.4 |
±×·ì ¹æÅº¼Ò³â´Ü(BTS) ¸â¹ö Àü¿øÀÇ ±º º¹¹« Á¾·á¿Í Àç°áÇÕ¿¡ ¿Ü...
ȸ»ñµ· 43¾ï¿øÀ» Ⱦ·ÉÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¹è¿ì ȲÁ¤À½ÀÌ Àç»êÀ» óºÐÇØ ...
°æÂûÀÌ ½ÅûÇÑ ¹æ½ÃÇõ ÇÏÀ̺ê ÀÇÀåÀÇ ÀÚº»½ÃÀå¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇÑ ...
¼¿ï´ë Ãâ½Å ¹è¿ì ±èÇýÀºÀÌ µ¿¹®ÀÎ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡ÀÇ ¹ß¾ðÀ» Àú°ÝÇÏ...
¡®ÀÏ¿ë¾ö´Ï¡¯·Î ¾Ë·ÁÁø ¹è¿ì ±è¼ö¹Ì(º»¸í ±è¿µ¿Á) ...
»óÈ£: ¿µ³²¸ÅÀϽŹ®(ÁÖ) | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 506-81-85807 | ´ëÇ¥: °È£¼º | ½Å¹®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê °¡00021 / ÀÎÅͳݽŹ®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê, ¾Æ00272
ÀüÈ: 051-867-3909 | ÆÑ½º: 051-861-3463 | ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ Áß¾Ó´ë·Î 1111, 1701È£ (¿¬»êµ¿, À§µåŸ¿ö)
copyright ¨Ï 2015 newsyn.co.kr All right reserved. | web@newsyn.co.kr