Áñ°Üã±âÃß°¡2026.09.10 ±â»óûGO

»çȸ | 12-22 14:36


| (´ÜÀ§:tce/¸í) | |||||
| ¼øÀ§ | ±¸ºÐ | 1990³â | 2000³â | 2010³â | 2014³â |
| 1 | Ä«ÀÚÈ彺ź | 3.43 | 1.86 | 2.99 | 3.15 |
| 2 | È£ÁÖ | 2.99 | 3.61 | 3.23 | 2.66 |
| 3 | ´ë¸¸ | 0.79 | 1.90 | 2.51 | 2.51 |
| 4 | ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ±¹ | 2.70 | 2.66 | 2.83 | 2.46 |
| 5 | Çѱ¹ | 0.85 | 1.28 | 2.11 | 2.29 |
| 6 | üÄÚ | 4.47 | 3.04 | 2.45 | 2.20 |
| 7 | Áß±¹* | 0.65 | 0.79 | 1.77 | 2.07 |
| 8 | Æú¶õµå | 3.05 | 2.18 | 2.21 | 2.01 |
| 9 | ¸ù°ñ | 1.63 | 1.08 | 1.53 | 1.99 |
| 10 | ¹Ì±¹ | 2.63 | 2.69 | 2.32 | 1.93 |
| 11 | º¸½º´Ï¾Æ Ç츣ü°íºñ³ª | 1.32 | 0.92 | 1.62 | 1.80 |
| 12 | µ¶ÀÏ | 2.33 | 1.41 | 1.34 | 1.33 |
| 13 | ÀϺ» | 0.90 | 1.10 | 1.28 | 1.30 |
| 14 | ºÒ°¡¸®¾Æ | 1.46 | 1.11 | 1.32 | 1.24 |
| 15 | ÄÚ¼Òº¸ | - | 0.81 | 1.35 | 1.20 |
| 16 | ¼¼¸£ºñ¾Æ | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.18 |
| 17 | À̽º¶ó¿¤ | 0.69 | 1.46 | 1.43 | 1.15 |
| 18 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª | 2.33 | 1.14 | 1.22 | 1.07 |
| Total OECD | 1.43 | 1.35 | 1.24 | 1.13 | |
| OECD Europe | 1.26 | 0.88 | 0.76 | 0.69 | |
| Total Non-OECD | 0.38 | 0.36 | 0.62 | 0.69 | |
[¿¬¿¹°¡ÈÁ¦] °³±×¸Ç ÀÌÇõÀç À½ÁÖ¿îÀüÇÏ´Ù ¿ÀÅä¹ÙÀÌ µéÀÌ¹Þ¾Æ »ç°í ³ª..
[»ç°Ç/»ç°í] ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå¿¡¼ ³Ñ¾îÁø 30´ë, µÚµû¸£´ø 󳿡 ±ò·Á ¼ûÁø °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª..
[»ç°Ç/»ç°í] Á¤Ã¼ºÒ¸í ÃÊ·Ï ¹°¿¡ ±Ãä ´ã±×°í ÆÇ¸Å, ±ä±Þ¼ö°Å ÈÄ °Ë»çÇß´õ´Ï...
[»ç°Ç/»ç°í] 1¸¸¿ø´ë ʱ¸Ã¤¸¦ 14¸¸¿ø¿¡ ÆÇ 'µ¿Åº OO ¹®±¸' ȯºÒ °ÅºÎ, º»»çÀÇ ÀÔÀåÀº?
°³±×¸Ç ÀÌÇõÀç ¾¾°¡ À½ÁÖ¿îÀüÀ» ÇÏ´Ù°¡ ¿ÀÅä¹ÙÀ̸¦ µéÀ̹޴ »ç°í¸¦ ³»...
°¡¼ö °â ¹è¿ì ±è¹ÎÁ¾ÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ºÒ¹ýµµ¹Ú ÀÇȤÀ» Á¦±âÇÑ MC¸ù(½Åµ¿Çö)À»...
¹è¿ì ÇÏ¿µ(º»¸í ¾ÈÇÏ¿µ¡¤33)ÀÌ ÁõÁ¶ºÎ ¾È»óÈ£ÀÇ ¡®Ä£ÀÏ ÀÇȤ¡¯¿¡ ´ëÇØ ...
½ºÅäÅ· ÇÇÇØÁÖÀå A¾¾ ÀνºÅ¸±×·¥ »çÁø¹è¿ì ȲÁ¤¹Î°ú ¿©¼º...
¡®Èæ¹é¿ä¸®»ç¡¯ ¿ì½ÂÀÚ ±Ç¼ºÁØ ¼ÎÇÁ°¡ ¿ä¸® ¿µÀ縦 ½É»çÇÑ´Ù. 25ÀÏ SBS ...
»óÈ£: ¿µ³²¸ÅÀϽŹ®(ÁÖ) | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 506-81-85807 | ´ëÇ¥: °È£¼º | ½Å¹®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê °¡00021 / ÀÎÅͳݽŹ®µî·Ï¹øÈ£ : ºÎ»ê, ¾Æ00272
ÀüÈ: 051-867-3909 | ÆÑ½º: 051-861-3463 | ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ Áß¾Ó´ë·Î 1111, 1701È£ (¿¬»êµ¿, À§µåŸ¿ö)
copyright ¨Ï 2015 newsyn.co.kr All right reserved. | web@newsyn.co.kr