(¼¼Á¾=¿¬ÇÕ´º½º) ½ÅÈ£°æ ±âÀÚ = 10»ìÀÌ Ã¤ µÇÁö ¾ÊÀº ¾î¸° ÀÚ³à µî¿¡°Ô ¾ÆÆÄÆ® µî °Ç¹°À» Áõ¿©ÇÏ´Â »ç·Ê°¡ ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼ö ³â° ¿À¸£´Â ¼¿ï Áý°ª(CG)[¿¬ÇÕ´º½ºTV Á¦°ø]
Áý°ª »ó½Â°ú ±×¿¡ µû¸¥ ¾çµµ¡¤º¸À¯¼¼ ºÎ´ãÀ» ÇÇÇØ ´ÙÁÖÅÃÀÚµéÀÌ ´ë¾ÈÀ¸·Î Áõ¿©¿¡ ´«À» µ¹¸®´Â °ÍÀ̶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù.
13ÀÏ ±¹¼¼Ã»ÀÇ '2019³âµµ ±¹¼¼Åë°è ¿¬°¨'¿¡ µû¸£¸é 2018³â¿¡ ³³ºÎ¼¼¾×ÀÌ °áÁ¤µÈ Áõ¿©´Â ¸ðµÎ 16¸¸421°Ç, Áõ¿©µÈ Àç»êÀÇ °¡Ä¡´Â ¸ðµÎ 28Á¶6õ100¾ï4õ700¸¸¿øÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. 1°Ç´ç Æò±Õ 1¾ï7õ834¸¸¿ø¾îÄ¡ Àç»êÀÌ Áõ¿©µÈ ¼ÀÀÌ´Ù.
¼öÁõÀÎ ¿¬·Éº° Àοø¡¤Áõ¿©°¡¾× ºÐÆ÷ ¡Ø±¹¼¼Ã» ±¹¼¼Åë°è | ||||||||
Àüü ÀÚ»ê ¼öÁõÀοø(¸í) | Àüü ÀÚ»ê Áõ¿©°¡¾×(¹é¸¸¿ø) | ÀοøÀü³âºñÁõ°¨À² (%) | °¡¾×Àü³âºñÁõ°¨À² (%) | °Ç¹° ¼öÁõÀοø(¸í) | °Ç¹° Áõ¿©°¡¾× (¹é¸¸¿ø) | ÀοøÀü³âºñÁõ°¨À² (%) | °¡¾× Àü³âºñÁõ°¨À² (%) | |
2017 | 146,337 | 24,525,412 | 33,043 | 5,363,730 | ||||
2018 Àüü | 160,421 | 28,610,047 | 9.62 | 16.65 | 41,128 | 7,772,498 | 24.47 | 44.91 |
10¼¼ ¹Ì¸¸ | 3,924 | 523,856 | 21.00 | 26.04 | 468 | 81,922 | 51.95 | 82.80 |
10¼¼ ÀÌ»ó | 6,956 | 894,843 | 31.02 | 14.42 | 884 | 148,480 | 32.34 | 52.58 |
20¼¼ ÀÌ»ó | 21,198 | 3,505,789 | 30.87 | 33.52 | 4,734 | 871,625 | 58.59 | 69.23 |
30¼¼ ÀÌ»ó | 34,219 | 7,074,430 | 20.63 | 28.38 | 9,868 | 2,288,014 | 43.62 | 66.34 |
40¼¼ ÀÌ»ó | 42,429 | 8,259,914 | 9.11 | 16.26 | 11,710 | 2,263,302 | 20.08 | 40.16 |
50¼¼ ÀÌ»ó | 32,837 | 5,547,259 | -0.31 | 11.60 | 8,628 | 1,297,741 | 8.17 | 24.36 |
60¼¼ ÀÌ»ó | 17,922 | 2,636,036 | -7.92 | -0.21 | 4,790 | 808,463 | 16.18 | 41.79 |
±âŸ | 936 | 167,920 | -51.45 | -64.65 | 46 | 12,951 | -87.22 | -87.37 |
¼öÁõÀÎ(Áõ¿©¸¦ ¹Þ´Â »ç¶÷) ¿¬·É°ú Áõ¿©Àç»ê Á¾·ù¸¦ ³ª´²º¸¸é, ƯÈ÷ ¾ÆÆÄÆ® µî °Ç¹°À» Áõ¿©¹ÞÀº 10¼¼¹Ì¸¸ ¾ÆÀ̵éÀÌ Å©°Ô ´Ã¾ú´Ù.
ÁÖÅà µî '°Ç¹°'À» Áõ¿©¹ÞÀº 10¼¼¹Ì¸¸ÀÇ ¼öÁõÀÎ(468¸í)°ú Áõ¿©Àç»ê°¡¾×(819¾ï2õ200¸¸¿ø)Àº Àü³â(308¸í¡¤448¾ï1õ500¸¸¿ø)°ú ºñ±³ÇØ 51.95%, 82.8% ±ÞÁõÇß´Ù.
19¼¼¹Ì¸¸ ¼öÁõÀÎ Áõ¿©Àç»ê°¡¾×(2018³â ±Í¼Ó)º° Àοø ºÐÆ÷ ¡Ø±¹¼¼Ã» ±¹¼¼Åë°è | |||
Áõ¿©Àç»ê°¡¾× ±Ô¸ð | Àüü ¼öÁõ Àοø(¸í) | 10¼¼¹Ì¸¸(¸í) | 10~19¼¼¹Ì¸¸(¸í) |
Àüü | 160,421 | 3,924 | 6,956 |
1õ¸¸ ÀÌÇÏ | 14,210 | 204 | 250 |
5õ¸¸ ÀÌÇÏ | 26,582 | 1,680 | 2,559 |
1¾ï ÀÌÇÏ | 43,970 | 740 | 1,564 |
3¾ï ÀÌÇÏ | 46,281 | 886 | 1,677 |
5¾ï ÀÌÇÏ | 11,523 | 165 | 415 |
10¾ï ÀÌÇÏ | 11,972 | 153 | 321 |
20¾ï ÀÌÇÏ | 3,722 | 77 | 114 |
30¾ï ÀÌÇÏ | 835 | 8 | 24 |
50¾ï ÀÌÇÏ | 586 | 6 | 19 |
50¾ï ÃÊ°ú | 740 | 5 | 13 |
5¾ïÃÊ°ú ÇÕ | 17,855 | 249 | 451 |
10¼¼ ¹Ì¸¸ °Ç¹° ¼öÁõ Àοø°ú Áõ¿©Àç»ê°¡¾× Áõ°¡À²ÀÌ ÅäÁö(Àοø -2.9%¡¤Áõ¿©Àç»ê°¡¾× 34.35%), À¯°¡Áõ±Ç(19.49%¡¤37.19%), ±ÝÀ¶ÀÚ»ê(39.68%¡¤0.21%)º¸´Ù ¿ùµîÈ÷ ³ô¾Ò´Ù.
Àç»ê Á¾·ù¿¡ »ó°ü¾øÀÌ 10¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ ¼öÁõÀÎÀº 3õ924¸í¿¡ À̸£·¶´Ù. À̵éÀº 5õ238¾ï5õ600¸¸¿ø¾îÄ¡ Àç»êÀ» Áõ¿©¹Þ¾Ò´Ù. ¾Æµ¿ 1¸í´ç Áõ¿©¹ÞÀº Àç»êÀÌ Æò±Õ 1¾ï3õ300¸¸¿ø²ÃÀÌ´Ù.
10¼¼ ¹Ì¸¸ ¼öÁõÀΰú Áõ¿©Àç»ê°¡¾×Àº 1³â »çÀÌ 21%, 26.04% ºÒ¾ú´Ù. ƯÈ÷ 5¾ï¿øÀ» ³Ñ´Â(ÃÊ°ú) Àç»êÀ» Áõ¿©¹ÞÀº 10¼¼ ¹Ì¸¸ÀÌ 185¸í¿¡¼ 249¸íÀ¸·Î 34.6%³ª ´Ã¾ú´Ù. 96¸íÀº Áõ¿©Àç»ê°¡¾×ÀÌ 10¾ï¿øÀ» ³Ñ¾ú´Ù.
10¼¼¹Ì¸¸ »Ó ¾Æ´Ï¶ó û¼Ò³â±îÁö Æ÷ÇÔÇÑ 19¼¼ ÀÌÇÏ ¼öÁõÀΰú Áõ¿©Àç»ê°¡¾×µµ °¢ 27.2%(8õ552¸í¡æ1¸¸880¸í), 18.4%(1Á¶1õ977¾ï3õ100¸¸¿ø¡æ1Á¶4õ186¾ï9õ900¸¸¿ø) Áõ°¡Çß´Ù.
Àüü Áõ¿© | ¹è¿ìÀÚ Áõ¿© | Á÷°è Á¸ºñ¼Ó Áõ¿© | ||||||||
¼öÁõ°Ç¼ö | Áõ¿©Àç»ê°¡¾× µî(¹é¸¸¿ø) | ¼öÁõ°Ç¼ö | Áõ¿©Àç»ê°¡¾× µî(¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñÁõ°¨(%) | Àü³â´ëºñÁõ°¨(%) | ¼öÁõ°Ç¼ö | Áõ¿©Àç»ê°¡¾× µî(¹é¸¸¿ø) | Àü³â´ëºñÁõ°¨(%) | Àü³â´ëºñÁõ°¨(%) | |
2017³â | 146,337 | 42,495,431 | 3,000 | 2,874,581 | 81,713 | 27,880,839 | ||||
2018³â | 160,421 | 49,820,146 | 3,907 | 3,400,557 | 30.23 | 18.30 | 94,829 | 37,163,896 | 16.05 | 33.30 |
³ªÀÌ ¾î¸° ÀÚ³à µî Á÷°è Á¸ºñ¼Ó¿¡ ´ëÇÑ Áõ¿©¿Í ÇÔ²² ºÎºÎ°£ Áõ¿©µµ ´«¿¡ ¶ç°Ô È°¹ßÇØÁ³´Ù.
2018³â Áõ¿©¼¼ ³³ºÎ°¡ °áÁ¤µÈ ºÎºÎ°£ Áõ¿©´Â ¸ðµÎ 3õ907°Ç, À̵éÀÇ 'Áõ¿©Àç»ê°¡¾× µî'Àº 3Á¶4õ5¾ï5õ700¸¸¿øÀ¸·Î ¾Õ¼ 1³âÀü(3õ°Ç¡¤2Á¶8õ745¾ï8õ100¸¸¿ø)º¸´Ù 30.23%, 18.3%¾¿ ºÒ¾ú´Ù. 'Áõ¿©Àç»ê°¡¾× µî' Ç׸ñÀº ÇØ´ç³âµµ Áõ¿©Àç»ê°¡¾×¿¡ °ú°Å ºÐÇÒ Áõ¿©Àç»ê±îÁö ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
shk999@yna.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> 2020/01/13 06:36 ¼Û°í